Abrera
VERDAD - JUSTICIA - REPARACIÓN - RECONCILIACIÓN
EN TIEMPO DE GUERRA
MONUMENTOS
Fallecidos EN Abrera
Hay 24 inclusiones
Lugar de procedencia | Nombre | Edad | Oficio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olesa de Montserrat (Barcelona) | Badia Blasi, Ramon | 36 | Obrero | |||||
Olesa de Montserrat (Barcelona) | Bayona Vidal, Josep | 39 | Ex-regidor | |||||
Esparreguera (Barcelona) | Bros Torres, Ferriol | 31 | Chófer | |||||
Esparreguera (Barcelona) | Bros Torres, Magí | 31 | Chófer | |||||
Olesa de Montserrat (Barcelona) | Campos Peris, José | 0 | ||||||
Olesa de Montserrat (barcelona) | Campos Peris, Juan | 0 | ||||||
Abrera (Barcelona) | Claramunt, Fernando | 0 | Niño | |||||
Santa Eulàlia de Ronçana (Bcn) | Duran Barbany, Antonio | 0 | - | |||||
Olesa de Montserrat (Barcelona) | Figueras Aragay, Félix | 45 | Ex-Alcalde y chófer | |||||
Olesa de Montserrat (Barcelona) | Font Cugat, Josep | 26 | Oficinista | |||||
Abrera (Barcelona) | Garrigosa Romeu, Francisco | 0 | Niño | |||||
Olesa de Montserrat (Barcelona) | Heredia Martínez, Juan | 44 | ||||||
Abrera (Barcelona) - natural de Villastar (Teruel) | Hinojosa Izquierdo, Manuel | 54 | Jornalero | |||||
Olesa de Montserrat (Barcelona) | Hinojosa Izquierdo, Mateo/Matías | 0 | ||||||
Olesa de Montserrat (Barcelona) | Jané Casajoana, Joan | 47 | Ex-regidor y barbero | |||||
Olesa de Montserrat (Barcelona) | Lahosa Queralt, Martín | 0 | Concejal | |||||
Olesa de Montserrat (Barcelona) | Martí Pons, Josep | 0 | - | |||||
Olesa de Montserrat (Barcelona) | Martínez López, José | 26 | ||||||
Olesa de Montserrat (Barcelona) | Matas Campañà, Tomàs | 53 | Payés | |||||
Abrera (Barcelona) | Moragas Mura, Isidre | 23 | Soldado | |||||
Olesa de Montserrat (Barcelona) | Pérez Garviche, Juan | 0 | - | |||||
Olesa de Montserrat (Barcelona) - nacido en Manresa | Picas Vila, Jaume | 36 | Jornalero | |||||
Olesa de Montserrat (Barcelona) | Piñero Fernández, Juana | 0 | - | |||||
Olesa de Montserrat (Barcelona) | Xifré Morros, Lluïsa | 0 | - | |||||
1 / 1 |