Valdecaballeros
VERDAD - JUSTICIA - REPARACIÓN - RECONCILIACIÓN
EN TIEMPO DE GUERRA
MONUMENTOS
Fallecidos EN Valdecaballeros
Hay 11 inclusiones
Lugar de procedencia | Nombre | Edad | Oficio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andújar - Jaén | Alós Cáceres, Manuel | 17 | Herrero - Soldado Ejército Republicano 109 Brigada Mixta | |||||
Almodóvar del Río (Córdoba) | Ferre Espinosa, Miguel | 20 | Jornalero - Soldado Ejército Republicano 109 Brigada Mixta | |||||
Valdecaballeros (Badajoz) | López Ruiz, Álvaro | 36 | ||||||
Jimena (Jaén) | Martinez Morales, Juan Angel | 19 | Campesino - Soldado Ejército Republicano 109 Brigada Mixta | |||||
Navalvillar de Pela (Badajoz) | Moreno Fernández, Antonio | 30 | Jornalero | |||||
Valdecaballeros (Badajoz) | Peña Sánchez, Hermenegildo | 40 | Labrador | |||||
Valdecaballeros (Badajoz) | Pizarro Gómez, Antonio | 0 | ||||||
Navalvillar de Pela (Badajoz) | Romero Hidalgo, Andrés | 20 | ||||||
Valdecaballeros (Badajoz) | Ruiz Belmonte, Waldo | 0 | ||||||
Valdecaballeros (Badajoz) | Sánchez Ramiro, Víctor | 56 | ||||||
Valdecaballeros (Badajoz) | Sánchez Sánchez, Jesús | 43 | ||||||
1 / 1 |