Oia
ACTUAL
EN TIEMPO DE GUERRA
MONUMENTOS
Fallecidos EN Oia
Hay 20 inclusiones
Lugar de procedencia | Nombre | Edad | Oficio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona prov | Amigo González, José | 18 | Condición : prisionero | |||||
Lleida prov | Barrull Filella, Andrés | 25 | Herrero | |||||
Prov. Barcerlona | Bonifacio Ventosa, José | 38 | Panadero | |||||
Prov. Lleida | Casals Casals, Mariano | 17 | Labriego | |||||
Prov. Tarragona | Colom Figuerola, Francisco | 40 | Pintor | |||||
Prov. Lleida | Comellas Pujol, José | 38 | Labriego | |||||
Prov. Girona | Costa Domenech, Juan | 39 | Labriego | |||||
Prov. Barcerlona | Deus Forns, Juan | 20 | Dependiente | |||||
Prov. Barcerlona | Ferrer Altisench, Pedro | 18 | Empleado | |||||
Prov. Barcerlona | Fontanellas Caballero, Amadeo | 36 | Dependiente | |||||
Prov. Tarragona | Gasparín Matamoros, José | 24 | Labriego | |||||
Prov. Barcerlona | Gasso Ballví, Juan | 29 | Tejedor | |||||
Prov. Lleida | Mujal Vilaseca, Florencio | 40 | Labriego | |||||
Prov. Tarragona | Ripoll Boada, Rafael | 34 | Labriego | |||||
Prov. Barcerlona | Vallveru Villalonga, Estanislao | 35 | Oficinista | |||||
Prov. Lleida | Vapiolas Cantacorpo, Ramón | 36 | Labriego | |||||
Barcelona prov | Ventosa, Bonifacio | 38 | Panadero | |||||
Prov. Barcerlona | Vila Camprubí, Antonio | 38 | Carpintero | |||||
Prov. Barcerlona | Vilardell Casas, José | 27 | Labriego | |||||
Prov. Girona | Xirgu Alberti, Luis | 38 | Labriego | |||||
1 / 1 |