Clariana de Cardener
VERDAD - JUSTICIA - REPARACION - RECONCILIACION
"Otro destacamento de prisioneros llegó a Clariana de Cardener. En este municipio se encontraba el Batallón Disciplinario nº 5. Una parte de los prisioneros estaban en el prado de una hondonada y otros en la iglesia de Santa Susana. El objetivo de los dirigentes del campo, todos militares con un comandante a la cabeza, era construir una mina para almacenar material bélico, y una carretera que comunicase la mina con la carretera de Manresa a Solsona. Los maltratos y asesinatos eran una constante del campo y eso produjo que el teniente coronel Perea Capulino abriese una investigación por medio del Tribunal Militar Permanente con sede en Súria. A pesar de todas las penurias y brutalidades, los internos por lo menos podían recibir visitas de familiares cada quince días durante quince minutos, recibir paquetes y cartas y escribir cartas que siempre pasaban por la censura." -traducido del catalán - de Joan Obiols, en SOLSONA ROJA 1936-1939
EN TIEMPO DE GUERRA
MONUMENTOS
Fallecidos EN Clariana de Cardener
Hay 18 inclusiones
Lugar de procedencia | Nombre | Edad | Oficio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alentorn (Lleida) | Armengol Cases, Felipe | 55 | Campesino | |||||
Mataró (Barcelona) | Clavell Coll, Joan | 37 | Soldado | |||||
Solsona ? (Lleida) | Comelles, Ramon | 0 | Soldado ejército republicano | |||||
Girona | Cruzate Espiell, Joan | 33 | Soldado ejército republicano | |||||
Mataró (Barcelona) | Cruzate Espiell, Joan | 0 | Soldado ejército republicano | |||||
Barcelona | Enrich Cuixart, Pere | 35 | Soldado ejército republicano | |||||
Cardona Bcn) | Garriga Lladó, Ramon | 0 | Payés | |||||
Madrid | Minguer Pera, Luis | 24 | Soldado | |||||
Betradova (Italia) | Musso, Joan | 36 | Soldado ejército republicano | |||||
Cardona (Barcelona) | Orrit Balaguer, Isidre | 22 | Soldado ejército republicano | |||||
Clariana de Cardener (Lleida) casa Vilafranca | Riu, Ramon - Can Vilafranca | 0 | Payés | |||||
Ciutadella (Balears) - Menorca | Saura Cintas, Lluís | 36 | Soldado ejército republicano | |||||
Maó/Mahón (Balears) - Menorca | Sintes Roger, Pere | 0 | Soldado ejército republicano - Periodista | |||||
Palma de Mallorca (Balears) | Sureda Portell, Joan | 37 | Soldado ejército republicano | |||||
Clariana de Cardener (Lleida) | Torres Garriga, Pere (Ca l`Anglarill) | 36 | Payés y exsecretario Ayuntamiento | |||||
- | Vallés López, Pasqual | 0 | Soldado ejército republicano | |||||
Maó/Mahón (Balears) - Menorca | Vázquez Delgado, Gonzalo | 50 | Soldado ejército republicano | |||||
- | Vila, N. | 0 | Soldado ejército republicano | |||||
1 / 1 |