Soses
VERDAD - JUSTICIA - REPARACIÓN - RECONCILIACIÓN
EN TIEMPO DE GUERRA
MONUMENTOS
Fallecidos EN Soses
Hay 7 inclusiones
Lugar de procedencia | Nombre | Edad | Oficio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soses (Lleida) | Bagué, Josep | 0 | - | |||||
Banyoles (Girona) | Casanovas Vilaró, Manuel | 35 | Soldado ejército republicano | |||||
Velilla de Cinca (Huesca) | Estradera Zapater, Fernando | 60 | Alcalde Frente Popular | |||||
Fontcoberta (Girona) | Juanola Company, Pere | 35 | Soldado ejército republicano | |||||
L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) | Montoya Bernal, Pedro | 18 | Carrocero - 1ª Cia. 89 Bon. 23 Brigada Mixta, 16 División | |||||
Roses (Girona) | Saurí Gresas, Agustí | 28 | Soldado ejército republicano | |||||
Velilla de Cinca (Huesca) | Villanova Zapater, Valero | 35 | Labrador | |||||
1 / 1 |