Torà
VERDAD - JUSTICIA - REPARACIÓN - RECONCILIACIÓN
EN TIEMPO DE GUERRA
MONUMENTOS
Fallecidos EN Torà
Hay 12 inclusiones
Lugar de procedencia | Nombre | Edad | Oficio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pina de Ebro (Zaragoza) | Avadia Villagrasa, Francisco | 2 | Condición: refugiado | |||||
Pina de Ebro (Zaragoza) | Avenia Gómez, Mª Luisa | 1 | Refugiada de 21 dias de edad | |||||
Madrid | García Gutiérrez, Carmen | 80 | Condición: refugiada | |||||
Artesa de Segre (Lleida) | Gargallo Serrat, Llibertad - 18 meses | 2 | Condición: refugiada | |||||
Frente de Madrid (Jefatura de Servicios Sanitarios, Secc Evacuaciones - Nacido en Bélmez (Córdoba) | Núñez Pascual, Mariano | 26 | Barbero. Refugiado cuartel GNR. Hijo de Manuel Núñez Gómez y Lucia Pasqual Torrero | |||||
Castellserà (Lleida) | Pujol Vinielles, Jaume | 0 | Soldado ejército republicano | |||||
Pravia (Asturias) | Ramírez González, Carmen | 1 | Refugiada desde 10.09.1937 con su madre Maria Ramírez González | |||||
Ribadesella (Asturias) | Redondo Alonso, Fernando | 1 | Refugiado vivia con su madre Sofía | |||||
Cabra del Camp (Tarragona) | Robert Vila, José | 40 | Prisionero en el campo de trabajo n. 4 de Concabella (Lleida) | |||||
Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) | Úbeda Millán, Tomás | 76 | Refugiado. Viudo | |||||
Yecla (Murcia) | Zafrilla Ruiz, Cosme | 75 | Condición: refugiado | |||||
Casabermeja (Málaga) | Zurita Narbona, Josep | 1 | Condición: refugiado | |||||
1 / 1 |