Las Gabias
VERDAD - JUSTICIA - REPARACIÓN - RECONCILIACIÓN
EN TIEMPO DE GUERRA
MONUMENTOS
Fallecidos EN Las Gabias
Hay 22 inclusiones
Lugar de procedencia | Nombre | Edad | Oficio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Las Gabias-Vegas de Granada (Granada) | Baena Sánchez, José | 0 | ||||||
Las Gabias-Vegas de Granada (Granada) | Beltrán Reina, Pablo | 0 | ||||||
Las Gabias-Vegas de Granada (Granada) | Canalejo, Manuel | 0 | ||||||
Las Gabias-Vegas de Granada (Granada) | García Capilla, José | 0 | ||||||
Las Gabias-Vegas de Granada (Granada) | García Torres, Antonio | 0 | Maestro | |||||
Las Gabias-Vegas de Granada (Granada) | Gerónimo Polo, Salvador | 28 | Agricultor | |||||
Las Gabias-Vegas de Granada (Granada) | Heredia Maldonado, José | 21 | Del campo | |||||
La Zubia (Granada) | Jiménez Roldán, Nicolás | 18 | - | |||||
Otura (Granada) | Macías Benítez, Andrés | 32 | - | |||||
- | Martín Baena, Bernardo | 0 | - | |||||
Las Gabias-Vegas de Granada (Granada) | Martín García, Pablo | 0 | ||||||
Otura (Granada) | Montes Urbano, Ángeles | 38 | Ama de casa | |||||
Las Gabias-Vegas de Granada (Granada) | Montoro Torres, José | 35 | Labrador | |||||
Las Gabias-Vegas de Granada (Granada) | Muñoz García, Laureano | 0 | ||||||
Maracena (Granada) | Pérez Robledo, Antonio | 40 | - | |||||
Las Gabias-Vegas de Granada (Granada) | Reina Ruiz, Antonio | 49 | ||||||
Las Gabias-Vegas de Granada (Granada) | Rodríguez Delgado, Alejandro | 59 | Del campo | |||||
Láchar (Granada) | Romero Sánchez, Manuel | 48 | - | |||||
Las Gabias-Vegas de Granada (Granada) | Sánchez Sánchez, Francisco | 48 | Del campo | |||||
Las Gabias-Vegas de Granada (Granada) | Sánchez, Antonio (alias "Chotica") | 0 | ||||||
Las Gabias-Vegas de Granada (Granada) | Torres Ruiz, Carmen | 70 | Ama de casa | |||||
Las Gabias-Vegas de Granada (Granada) | Viceira Rubio, Manuela | 0 | ||||||
1 / 1 |