Calatañazor
VERDAD- JUSTICIA - REPARACIÓN - RECONCILIACIÓN
EN TIEMPO DE GUERRA
MONUMENTOS

Fallecidos EN Calatañazor
Hay 15 inclusiones
Lugar de procedencia | Nombre | Edad | Oficio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soria | Andrés García, José "Pepe el camarero" | 0 | Confederal | |||||
Soria | Begué Astarriaga, Cayo | 0 | Conserje | |||||
Soria | Cabrujas Herrero, Mariano | 0 | Oficial 2º del Ayto. de Soria y Periodista | |||||
Covaleda (Soria) | Del Toro, Juan Antonio | 0 | Trabajador del pantano de La Muedra | |||||
Soria | Guajardo Arminio o Herminio | 0 | Médico de Almarza | |||||
Almarza (Soria), nacido en Madrid | Guajardo Morandeira, Armiño/Herminio | 37 | Médico | |||||
- | Maestro enterrado en Calatañazor | 0 | Maestro | |||||
Rioseco (Soria) | Marianote, "el carnicero " | 50 | Carnicero | |||||
Almarza (Soria) | Otra persona desconocida | 0 | - | |||||
Abejar (Soria) | Sánchez Tutor, Regino | 0 | Trabajador del pantano de La Muedra (Abejar) | |||||
Abejar | Sánchez Tutor, Regino | 0 | Trabajador pantano La Muedra | |||||
Covaleda (Soria) | Sánchez, Regino | 0 | Trabajador Pantano de La Muela | |||||
Soria, Las Casas | Soria Soria, Vicente | 0 | Maestro | |||||
Almazán (Soria) | Soria, Luis | 21 | Maestro | |||||
Abejar | Suárez del Toro, Juan Antonio | 0 | Trabajdor del pantano de La Muedra | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() |