Montgai
ACTUAL
EN TIEMPO DE GUERRA
MONUMENTOS
Fallecidos EN Montgai
Hay 10 inclusiones
Lugar de procedencia | Nombre | Edad | Oficio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montgai (Lleida) | Bigatà Rispa, Lluis | 59 | Maestro | |||||
Montgai (Lleida) | Boladeras, Mercè | 0 | - | |||||
Corçà (Girona) | Fabrelles Parals, Joan | 23 | Soldado ejército republicano | |||||
Corçà (Girona) | Farró Comas, Joan | 31 | Soldado ejército republicano | |||||
Puigdàlber (Barcelona) - Mas Morer | Mitjans Rosich, Josep | 34 | - | |||||
Garriguella (Girona) | Noguera Carreras, Andreu | 31 | Soldado ejército republicano | |||||
Montgai (Lleida) | Ramón Pereda, Mercè | 65 | - | |||||
Palamós (Girona) | Sánchez Pérez, Simón | 32 | Soldado ejército republicano | |||||
Montgai (Lleida) | Solé Masana, Francesc | 54 | Payés | |||||
Sant Sadurní de l'Heura (Girona) | Valls Ganigué, Josep Maria | 23 | Soldado ejército republicano | |||||
1 / 1 |