Olivares
VERDAD - JUSTICIA - REPARACIÓN - RECONCILIACIÓN
EN TIEMPO DE GUERRA
MONUMENTOS

Fallecidos EN Olivares
Hay 13 inclusiones
| Lugar de procedencia | Nombre | Edad | Oficio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olivares (Sevilla), nacido en Écija | Bermudo Lago, José | 29 | Del campo | |||||
| Olivares (Sevilla) | Blanco Pallares, Brígido | 31 | Del campo | |||||
| Umbrete (Sevilla) | Cabra Mena, José | 0 | - | |||||
| Olivares (Sevilla) | Cortés Correa, Anastasio | 32 | Zapatero | |||||
| Olivares (Sevilla) | Cotán Salado, Fernando | 35 | Albañil | |||||
| Olivares (Sevilla) | Pallares García, Juan | 40 | Del campo | |||||
| Gerena (Sevilla) | Quesada Leal, Manuel | 35 | Jornalero | |||||
| Olivares (Sevilla) | Rodríguez Delgado, Victoriano | 40 | Del campo | |||||
| Umbrete (Sevilla) | Rodríguez Lora, José | 47 | Obrero | |||||
| Olivares (Sevilla) | Román Delgado, José | 38 | Del campo | |||||
| Osuna (Sevilla) | Santillana Ramírez, Juan | 33 | Jornalero | |||||
| Gerena (Sevilla) | Sanz Fernández, Plácido | 33 | Jornalero | |||||
| Gerena (Sevilla) | Sanz Fernández, Plácido | 33 | Jornalero | |||||
1 / 1
|
||||||||


