Soneja
VERDAD - JUSTICIA - REPARACIÓN - RECONCILIACIÓN
EN TIEMPO DE GUERRA
MONUMENTOS
Fallecidos EN Soneja
Hay 12 inclusiones
Lugar de procedencia | Nombre | Edad | Oficio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jérica (Castellón) | Almazán Ordaz, Victorio | 64 | Propietario | |||||
Jérica (Castellón) | Almazán Puchades, Aurelio | 27 | Sacerdote | |||||
Jérica (Castellón) | Benages Espuig, Manuel | 27 | Sacerdote | |||||
Jérica (Castellón) | Espuig Cortés, Angel | 51 | Sacerdote | |||||
Jérica (Castellón) | Lidón Mirasol, Aurelio | 49 | Sacerdote | |||||
Jérica (Castellón) | Monleón Peidró, Germán | 36 | Sacerdote | |||||
Jérica (Castellón) | Ordaz Almazán, Manuel | 50 | Sacerdote | |||||
Jérica (Castellón) | Ordaz Gómez, José | 64 | Sacerdote | |||||
Jérica (Castellón) | Pérez Martínez, José María | 70 | Sacerdote | |||||
Jérica (Castellón) | Santolaria Martínez, Emilio | 49 | Sacerdote | |||||
Jérica (Castellón) | Serrano Campos, Manuel | 64 | Sacerdote | |||||
Jérica (Castellón) | Zorio Cortés, Francisco | 70 | Sacerdote | |||||
1 / 1 |