Ulldecona
VERDAD - JUSTICIA - REPARACIÓN - RECONCILIACIÓN
EN TIEMPO DE GUERRA
MONUMENTOS

Fallecidos EN Ulldecona
Hay 10 inclusiones
| Lugar de procedencia | Nombre | Edad | Oficio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Sénia (Tarragona) | Calduch Guerra, Joan | 53 | Industrial | |||||
| La Granadella (Lleida) | Escola Franquey, Josep | 49 | Payés | |||||
| Benicarló (Castellón) | Fernández Getino Suárez, José | 51 | Militar | |||||
| El Boixar (Castelló/Castellón) | Gabalda Franco, Secundino | 33 | Sacerdote | |||||
| Benicàssim (Castellón) | Lluch Castell, Germán | 39 | Religioso | |||||
| Benicarló (Castellón) | Monzonís Viciano, Juan | 30 | Aperador | |||||
| Ulldecona (Tarragona) | Raga Sans, Joan | 43 | Labrador | |||||
| Benicarló (Castellón) | Ruiz Estellés, Juan | 30 | Secretario Ayuntamiento | |||||
| Ulldecona (Tarragona) | Salomó Martí, Pius | 0 | Farmacéutico | |||||
| Ulldecona (Tarragona) | Sans Borja, Francesc | 67 | Sacerdote | |||||
1 / 1
|
||||||||


