Masdenverge
VERDAD - JUSTICIA - REPARACION - RECONCILIACION
EN TIEMPO DE GUERRA
MONUMENTOS

Fallecidos EN Masdenverge
Hay 20 inclusiones
| Lugar de procedencia | Nombre | Edad | Oficio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Capitán Santiago | 0 | Batallón 262, 4a. C.D. 13 | |||||
| - | Carvo, - | 0 | Batallón 262, 4a. C.D. 13 | |||||
| - | Díaz Muñoz, Manuel | 0 | Batallón 262, 3a. C.D. 13 | |||||
| - | Endriñado Manzano, Inocencio | 0 | Batallón 262, 3a. C.D. 13 | |||||
| - | Hernández Marrero, José | 0 | Batallón 262, 3a. C.D. 13 | |||||
| - | Hernández Martínez, Tomás | 0 | - | |||||
| - | López Gutiérrez, Francisco | 0 | Batallón 262, 3a. C.D. 13 | |||||
| - | Martínez Osorio, Mariano | 0 | Tiradores de Ifni 292 | |||||
| - | Medalla de Identidad nº 315,678 | 0 | - | |||||
| - | Medalla de Identidad nº 324,542 | 0 | - | |||||
| - | No Identificado | 0 | Soldado | |||||
| - | No Identificado - Batallón 262? | 0 | Soldado | |||||
| - | No Identificado - Batallón 262? | 0 | - | |||||
| - | No Identificado - Batallón 262? | 0 | - | |||||
| - | Peinado Cebollado, (a) Aragonés | 0 | Batallón 262, 3a. C.D. 13 | |||||
| - | Pérez Arbós, José | 0 | Batallón 262, 3a. C.D. 13 | |||||
| - | Pérez Caricón, Manuel | 0 | Batallón 262, 3a. C.D. 13 | |||||
| - | Ponce Pérez, Miguel | 0 | Batallón 262 , Ametralladores D. 13 | |||||
| - | Sánchez Gallardo, José | 0 | Sargento - Tiradores de Ifni 292 | |||||
| - | Sánchez Gutiérrez, Benito | 0 | Batallón 262, 3a. C.D. 13 | |||||
1 / 1
|
||||||||


