Fuente Tójar
VERDAD - JUSTICIA - REPARACIÓN - RECONCILIACIÓN
EN TIEMPO DE GUERRA
MONUMENTOS

Fallecidos EN Fuente Tójar
Hay 13 inclusiones
| Lugar de procedencia | Nombre | Edad | Oficio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Alcalá, Miguel | 0 | Guerrillero | |||||
| Alcaudete (Jaén) | Arenas Castro, Manuel | 0 | Párroco | |||||
| Alcaudete (Jaén) | Arenas Castro, Miguel | 0 | Juez municipal | |||||
| Córdoba | Barbudo Torres, José | 24 | Falangista | |||||
| Fuente Tójar (Córdoba) | Briones Molina, Josefa | 58 | - | |||||
| Fuente Tójar (Córdoba) | Leiva Pimentel, José Mª | 36 | - | |||||
| Fuente Tójar (Córdoba) | Moral Alba, Pablo | 0 | Guerrillero | |||||
| Alcaudete - Jaén | Muriel López, Francisco "Maturranga" | 0 | Guerrillero | |||||
| - | Muriel, Francisco | 0 | Guerrillero | |||||
| Alcaudete (Jaén) | Nácete Moral, Francisco | 56 | Campesino | |||||
| Fuente Tójar (Córdoba) | Sánchez Moral, Francisco | 31 | - | |||||
| Fuente Tójar (Córdoba) | Sánchez Noceto, Manuel | 51 | - | |||||
| - | Torres Bermúdez, Felipe "Lucrecio" | 0 | Guerrillero | |||||
1 / 1
|
||||||||


