Armilla
VERDAD - JUSTICIA - REPARACIÓN - RECONCILIACIÓNA
A pesar de que los obreros habían bajado sus pretensiones, nada. La patronal más dura del Estado, no aceptó. Salieron los compañeros a las 8 de la mañana de la reunión de la antigua sede sindical en la que hoy es la Avenida de la Constitución. 21 de julio de 1970. Una gran concentración de compañeros aguardaba –unos 4.000-. Habían decidido ir a la huelga y convocar la primera manifestación en Granada desde la República. En la sede sindical, se decide volver al tajo, pero no. No. “Rendirnos, nunca”. Y se movilizaron recorriendo tajos para anunciar el paro en las obras.
Tensión máxima. La Policía carga. Lo que luego siguió, ya se sabe. La más brutal de las violencias. Algunos obreros paran un camión de bovedillas para usarlas contra los policías. Se oyen disparos. Caen abatidos los compañeros Antonio Huertas Remigio, de Maracena, peón de albañil; Cristóbal Ibáñez Encinas, marmolista: de Granada, y Manuel Sánchez Mesa, de Armilla, peón de albañil, además de numerosos heridos entre trabajadores y policías.
VERDAD - JUSTICIA - REPARACIÓN - RECONCILIACIÓN
EN TIEMPO DE GUERRA
MONUMENTOS
Fallecidos EN Armilla
Hay 17 inclusiones
Lugar de procedencia | Nombre | Edad | Oficio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armilla (Granada) | Álvarez Segovia, José | 56 | Campesino | |||||
Armilla (Granada) | Aragón Torres, José | 23 | Electricista | |||||
Granada | Barragán Hernández, Antonio | 93 | Mecánico | |||||
Navahermosa (Toledo) | Carrión Cámara, Manuel | 43 | - | |||||
Armilla (Granada) | Garrido Hernández, Antonio | 39 | - | |||||
- | Gómez Heras, Adoración | 24 | - | |||||
Armilla (Granada) | Morenilla Jiménez, Francisco | 57 | Jornalero | |||||
Armilla (Granada) | Morenilla Jiménez, Juan | 59 | Jornalero | |||||
Granada | Moreno Martín, José Rafael | 48 | ||||||
Armilla (Granada) | Muñoz Ruiz, Manuel | 31 | - | |||||
Albuñol (Granada) | Negro Gutiérrez, Francisco | 0 | - | |||||
Monachil (Granada) | Pimentel García, Margarita | 43 | Ama de casa | |||||
Úbeda (Jaén) | Poveda López, Juan | 36 | Del campo | |||||
Berja (Almería) | Roda Vicente, Trinidad | 21 | - | |||||
- | Rodríguez Miranda, María | 30 | - | |||||
Granada | Soler Caballero, José Manuel | 0 | ||||||
Armilla (Granada) | Torres Olmedo, Joaquín | 26 | Del campo | |||||
1 / 1 |