Montblanc
VERDAD - JUSTICIA - REPARACION - RECONCILIACION
"...participó como instrumentista en una autopsia practicada en un Hospital de Sangre de campaña en Bóixols; se replegó unos cuantos días en Montblanc, donde el comandante le comunicó su ascenso a oficial de Sanidad con la graduación de alférez practicante y lo celebró empezando a fumar... era la única manera de evitar que los compañeros se peleasen por su ración de tabaco... De la capital de la Conca de Barberà recuerda los refugiados del cinturón de Bilbao repartidos entre la casa y el centro parroquial. Entre los hombres, mujeres y niños reconocí un conocido mío de Donostia, un nacionalista del sector pesquero que había marchado por miedo a las represalias de las fuerzas franquistas. Bilbao estaba en manos de los fascistas desde el mes de junio de 1937. Había resistido un poco más que las otras dos capitales, que habían caído a finales de 1936..." -traducido del catalán- Emma Aixalà en LA QUINTA DEL BIBERÓ. ELS ANYS PERDUTS.
EN TIEMPO DE GUERRA
MONUMENTOS
Fallecidos EN Montblanc
Hay 24 inclusiones
Lugar de procedencia | Nombre | Edad | Oficio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sant Feliu de Guíxols (Girona) | Aiguaviva Rodà, Emili | 35 | Soldado ejército republicano | |||||
Blanes (Girona) | Baltreris Baltreris, Joan | 0 | Soldado ejército republicano | |||||
Tarragona | Borràs Ferré, Manuel | 55 | Obispo auxiliar de Tarragona | |||||
Montblanc (Tarragona) (nacida en Barcelona) | Colomá Aguilá, Maria | 4 | - | |||||
Torrelavit (Barcelona) | Cols Estrucho, Joan | 35 | ||||||
Montblanc (Tarragona) - Prisión | Farriol Sabaté, Joan | 68 | Sacerdote | |||||
La Selva de Camp (Tarragona) | Franch Llopart, Jaume | 0 | Estudiante claretiano | |||||
El Pla de Santa Maria (Tarragona) (La Riera de Gaià?) | Gibert Galofré, Joan "mosén Joan" | 56 | Capellán | |||||
Regencós (Girona) | Güell Pujol, Esteve | 37 | Soldado ejército republicano | |||||
Montblanc (Tarragona) (nacido en Tamarit) | Harences Felez, Agustín - 9 meses | 1 | - | |||||
Falset (Tarragona) | Llaberia Forné, Dalmaci | 59 | Sacerdote | |||||
Montblanc (Tarragona) - Prisión | Llebaria Torné, Dalmau | 0 | Mosén | |||||
Sant Martí de Maldà (Lleida) | Mata Valls, Robert | 0 | Soldado ejército franquista | |||||
L'Espluga de Francolí (Tarragona) | Muntanyola Català, Sebastià | 0 | ||||||
L'Espluga de Francolí (Tarragona) | Muntanyola Llorac, Sebastià | 0 | ||||||
Portbou (Girona) | Musterós Bagué, Joan | 33 | Soldado ejército republicano | |||||
Valls (Tarragona) | Oller Mallol, Eduard "el Guerxo d'Olle" | 59 | Abogado | |||||
Montblanc (Tarragona) | Queralt Gaya, Pau | 58 | Sacerdote | |||||
Vimbodí (Tarragona) | Recasens Constantí, Jaume | 0 | ||||||
Montblanc (Tarragona) - Prisión | Roselló Sans, Josep | 0 | Mosén | |||||
- | Rosselló Sans, Josep | 0 | Sacerdote | |||||
Torrelavit. Cal Nadal (Barcelona) | Sanagustín Susín, Francesc | 18 | XVIII CE, 60 D | |||||
Castelló d'Empúries (Girona) | Solà Vilanova, Jacint | 35 | Soldado ejército republicano | |||||
Alcover (Tarragona), nacido en Blancafort | Torres Balcells, Isidre | 62 | Capellán | |||||
1 / 1 |