Colomera
VERDAD - JUSTICIA - REPARACIÓN - RECONCILIACIÓN
EN TIEMPO DE GUERRA
MONUMENTOS
Fallecidos EN Colomera
Hay 10 inclusiones
Lugar de procedencia | Nombre | Edad | Oficio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colomera (Granada) | Camarero Aguilera, José | 34 | Del campo | |||||
Huelma (Jaén) | Díaz Díaz, Francisco | 35 | Labrador | |||||
Colomera (Granada) | Donaire Bolívar, Rafael "Chorra" | 0 | Guerrillero - Partidas Manuel Castillo y Juan Garrido | |||||
- | Luna Alarcón, Manuel (alias "Santillo") | 0 | ||||||
Colomera (Granada) | Milena Nievas, Rufino (alias "Pernales") | 35 | Del campo | |||||
Viator (Almería) | Mota Martínez, Antonio | 21 | Campesino, Soldado Ejército Republicano 147 Brigada Mixta | |||||
Noalejo (Jaén) | Robles Aranda, José | 36 | Labrador | |||||
Albolote (Granada) | Rodríguez Carrasco, José | 26 | Agricultor - soldado Ejército Republicano 79 Brigada Mixta | |||||
Albuñuelas (Granada) | Ropero de la Rica, José | 38 | Labrador - Cabo Ejército Republicano 93 Brigada MIxta | |||||
Quéntar (Granada) | Sánchez García, Antonio (alias "Pajote") | 54 | Del campo | |||||
1 / 1 |