Benahadux
VERDAD - JUSTICIA - REPARACIÓN - RECONCILIACIÓN
EN TIEMPO DE GUERRA
MONUMENTOS

Fallecidos EN Benahadux
Hay 8 inclusiones
| Lugar de procedencia | Nombre | Edad | Oficio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almería | Barceló Toro, Antonio | 52 | Periodista | |||||
| Abla (Almería) | Fernández Fernández, Antonio | 26 | Guardia Civil | |||||
| Viator (Almería) | García Moreno, José | 37 | Sargento retirado | |||||
| Gérgal (Almería) | Miranda Ibáñez, Joaquín | 52 | Oficial Prisiones | |||||
| Tabernas (Almería) | Sánchez Antolínez, Juan | 58 | Sargento Guardia Civil retirado | |||||
| Huécija (Almería) | Sánchez Martínez, Dionisio | 57 | Propietario | |||||
| Cuevas | Soler Fernández, Miguel Enrique | 24 | Abogado | |||||
| - | Yúfera Jorquera, Alfonso | 54 | Conductor investigación | |||||
1 / 1
|
||||||||


