Trebujena
VERDAD - JUSTICIA - REPARACIÓN - RECONCILIACIÓN
EN TIEMPO DE GUERRA
MONUMENTOS
Fallecidos EN Trebujena
Hay 16 inclusiones
Lugar de procedencia | Nombre | Edad | Oficio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trebujena (Cádiz) | Arellano Arana, Juan | 0 | Obrero agrícola | |||||
Trebujena (Cádiz) | Barba Cordero, José | 0 | Obrero agrícola y zapatero | |||||
Trebujena | Caballero Pazos, Miguel | 49 | Campesino | |||||
Trebujena | Caballero Robles, José | 25 | Obrero agrícola | |||||
Lebrija (Sevilla) | Calvo Ruiz, Antonio | 58 | Industrial | |||||
Trebujena (Cádiz) | Cordero Aguilar, Francisco | 0 | Campesino | |||||
Trebujena (Cádiz) | Fernández Angel, Anselmo | 48 | Campesino | |||||
Trebujena (Cádiz) | Galán Andrades, Antonio (alias "Pilistri") | 0 | Zapatero | |||||
Trebujena (Cádiz) | García García, José | 62 | - | |||||
Trebujena (Cádiz) | Garrido Moreno, Luis | 32 | Trabajador | |||||
Trebujena | Moreno Moreno, Esteban (alias "Luis") | 33 | ||||||
Lebrija (Sevilla), nacido en Jerez de la Frontera (Cádiz) | Muñoz Morales, Juan | 36 | ||||||
Trebujena (Cádiz) | Pulido Campillos, Francisco "Niño de la Isla" | 48 | - | |||||
Trebujena | Rodríguez Silva, Francisco (alias "Panao") | 39 | Trabajador del campo | |||||
Trebujena (Cádiz) | Valderas García, Eusebio | 42 | CNT | |||||
Trebujena (Cádiz) | Vega Herrera, Juan | 52 | Labrador. CNT | |||||
1 / 1 |