Noalejo
VERDAD - JUSTICIA - REPARACIÓN - RECONCILIACIÓN
EN TIEMPO DE GUERRA
MONUMENTOS
Fallecidos EN Noalejo
Hay 9 inclusiones
Lugar de procedencia | Nombre | Edad | Oficio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melilla | Andrade Díaz, Lope "Sordo" | 30 | Guerrillero | |||||
Piñar (Granada) | Fajardo Sánchez, Antonio (Alias "Piñero") | 32 | - | |||||
Tiena (Granada) | Gálvez Prieto, José A. (Alias "Paquete") | 0 | - | |||||
Benalúa de la Villas (Granada) | Maqueda García, Juan Martín (Alias "Juanico") | 30 | - | |||||
Arjonilla (Jaén) | Morales Serrano, Juan | 23 | Campesino | |||||
Noalejo (Jaén) | Moya Cuenca, José | 0 | - | |||||
Frailes (Jaén) | Moya Serrano, Patricio | 45 | - | |||||
Linares - Jaén | Muñoz Rivera, Antonio "Linares" | 0 | - | |||||
Linares (Jaén) | Muñoz Ruiz, Antonio (Alias "Muñoz") | 45 | Campesino | |||||
1 / 1 |