Rentería/Errenteria
VERDAD - JUSTICIA - REPARACIÓN - RECONCILIACIÓN
EN TIEMPO DE GUERRA
MONUMENTOS

Fallecidos EN Rentería/Errenteria
Hay 25 inclusiones
| Lugar de procedencia | Nombre | Edad | Oficio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentería/Errenteria (Guipúzcoa) | Azurmendi Múgica, Pedro | 0 | Miliciano | |||||
| Mataporquera (Cantabria), natural de Virgen del Camino (León) | Gómez Álvarez, Ángel | 34 | Electricista | |||||
| - | Herrero Albert, Juan | 0 | - | |||||
| Galdames (Vizcaya) | Ignoriza Sagarminaga, Manuel | 0 | - | |||||
| Vitoria/Gasteiz | Larrea López De Ipiña, Luis | 0 | - | |||||
| Renteria/Errenteria (Guipúzcoa) | Lazaro San Roman, Juan | 0 | - | |||||
| Rentería/Errenteria (Guipúzcoa) | Lecuona, Juan José | 0 | - | |||||
| Rentería/Errenteria (Guipúzcoa) - Orio | Martínez Amilburu, Prudencio | 0 | Miliciano - Soldado Batallón CNT | |||||
| Sestao (Vizcaya) | Miranda Castañares, Rogelio | 0 | - | |||||
| Renteria/Errenteria (Guipúzcoa) | Miranda Lacunza, Celestino | 0 | - | |||||
| Valencia (Valencia) | Oltra Ibáñez, Rafael | 26 | Guardia Civil | |||||
| Renteria/Errenteria (Guipúzcoa) | Oyarzabal Lecuona, Maria | 0 | - | |||||
| Renteria/Errenteria (Guipúzcoa) | Pérez López, Francisco | 0 | - | |||||
| Renteria/Errenteria (Guipúzcoa) | Ramos Martin, Diego | 0 | - | |||||
| Renteria/Errenteria (Guipúzcoa) | Salaberria Leceta, Elias | 28 | - | |||||
| Irún (Guipuzkoa) - nacido en Rentería | Salaberria Leceta, Elias | 28 | - | |||||
| Renteria/Errenteria (Guipúzcoa) | Sanchez Celigueta, Santiago | 0 | - | |||||
| Pasajes/Pasaia (Guipúzcoa) | Sarria Lecuona, Eugenio | 0 | - | |||||
| Renteria/Errenteria (Guipúzcoa) | Sasilea, Santos | 0 | - | |||||
| Portugalete (Vizcaya) | Sevilla Muñiz, Marcelino | 0 | - | |||||
| Zamora | Sevillano Muñiz, Marcelino | 0 | - | |||||
| Renteria/Errenteria (Guipúzcoa) | Usabiaga Oyarzabal, Domingo | 0 | - | |||||
| Renteria/Errenteria (Guipúzcoa) | Usabiaga Oyarzabal, Enrique | 0 | - | |||||
| Renteria/Errenteria (Guipúzcoa) | Usabiaga Oyarzabal, Sebastian | 0 | - | |||||
| Renteria/Errenteria (Guipúzcoa) | Villebona Tristal, Julio | 0 | - | |||||
1 / 1
|
||||||||


