Estepona
VERDAD - JUSTICIA - REPARACIÓN - RECONCILIACIÓN
EN TIEMPO DE GUERRA
MONUMENTOS

Fallecidos EN Estepona
Hay 9 inclusiones
| Lugar de procedencia | Nombre | Edad | Oficio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Málaga | Cholvi Clemente, Cristóbal | 28 | Albañil - Soldado Ejército Republicano 22 Brigada Mixta | |||||
| Marbella | Machuca Ortiz, Pedro | 0 | Sargento Carabineros | |||||
| La Línea de la Concepción | Macias Ramírez, Ambrosio | 36 | Guardia Municipal | |||||
| Marbella (Málaga) | Mata Guerrero, Andrés | 0 | ||||||
| Casares (Málaga) | Mena Quirós, Antonio | 0 | ||||||
| Casares (Málaga) | Mena Quirós, Manuel | 0 | - | |||||
| Casares/Arroyo León (Málaga) | Mena Quirós, María | 66 | - | |||||
| - | Pozo González, Crescencio | 42 | Carpintero | |||||
| Pruna (Sevilla) | Pulido Gamero, José | 27 | Soldado ejército republicano - 55 B.MX. Campesino | |||||
1 / 1
|
||||||||


