Algeciras
VERDAD - JUSTICIA - REPARACIÓN - RECONCILIACIÓN
EN TIEMPO DE GUERRA
MONUMENTOS

Fallecidos EN Algeciras
Hay 12 inclusiones
| Lugar de procedencia | Nombre | Edad | Oficio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Barea Reguera, José | 0 | Agrupación Fermín Galán | |||||
| Los Barrios | Cózar Aguilar, Jerónimo | 0 | Policía Municipal | |||||
| Algeciras | Delgado López, Aurelio | 69 | Confederal | |||||
| Sevilla | García Oliva, Francisco | 24 | Vidriero | |||||
| Jimena de la Frontera (Cádiz) | García Ruiz, José "Patagallina" | 0 | Partida guerrillera Bernabé López | |||||
| Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) | García Trujillo, Nicolás | 0 | - | |||||
| Sevilla, nacido en Morón de la Frontera | González Tagua, Antonio | 47 | Jornalero | |||||
| Algeciras (Cádiz) | Pulido Sodi, Julio | 0 | - | |||||
| Alcalá de los Gazules | Richarte Huertas, Manuel (alias "Guitita") | 29 | Agricultor | |||||
| Andalucía | Ruiz Borrego, Francisco | 0 | Confederal, Guía y enlace | |||||
| Los Barrios (Cádiz) | Solino Guerrero, Manuel | 27 | Zapatero | |||||
| La Campana (Sevilla) | Vargas Fernández, Francisco | 22 | ||||||
1 / 1
|
||||||||


