Prades
VERDAD - JUSTICIA - REPARACIÓN - RECONCILIACIÓN
EN TIEMPO DE GUERRA
MONUMENTOS

Fallecidos EN Prades
Hay 9 inclusiones
| Lugar de procedencia | Nombre | Edad | Oficio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prades (Tarragona) | Anglés Oliver, Ramón (de cal Blai) | 0 | - | |||||
| Llagostera (Girona) | Ayach Pujol, Guillem | 36 | Soldado ejército republicano | |||||
| Sant Llorenç d´Hortons (Barcelona) | Casadevall Estruch, Josep | 36 | B Fontificaciones, 1ª Sección, 1C | |||||
| Sant Feliu de Guíxols (Girona) | Clara Margenat, Josep | 35 | Soldado ejército republicano | |||||
| Cornellà del Terri (Girona) | Comerma Marés, Francesc | 35 | Soldado ejército republicano | |||||
| Cabanelles (Girona) | Gironès Cufí, Josep - (de Vilademires) | 36 | Soldado ejército republicano | |||||
| Riells de Montseny (Girona) | Riera Rosés, Enric | 37 | Soldado ejército republicano | |||||
| La Mussara (Tarragona) | Roig, Ramón (banda dels Patacons) | 0 | - | |||||
| Llagostera (Girona) | Xirgu Arbusser, Joan | 37 | Soldado ejército republicano | |||||
1 / 1
|
||||||||


