Navas de San Juan
VERDAD - JUSTICIA - REPARACIÓN - RECONCILIACIÓN
EN TIEMPO DE GUERRA
MONUMENTOS
Fallecidos EN Navas de San Juan
Hay 17 inclusiones
Lugar de procedencia | Nombre | Edad | Oficio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navas de San Juan (Jaén) | Acero González, José | 54 | Campesino | |||||
Bienservida (Albacete) | Bermúdez García, Pedro | 48 | Cabrero | |||||
Navas de San Juan (Jaén) | Deogracias Megías, José | 22 | Campesino | |||||
Navas de San Juan (Jaén) | García Guzmán, Lorenzo | 25 | Campesino | |||||
Santisteban del Puerto (Jaén) | García Vega, José | 29 | Obrero | |||||
Beas de Segura (Jaén) | Martínez Muñoz, Blas | 34 | Empleado | |||||
Navas de San Juan (Jaén) | Menchón Egea, Gabriel | 46 | Campesino | |||||
Santisteban del Puerto (Jaén) | Merino Torres, Joaquín | 64 | Campesino | |||||
Valdepeñas (Ciudad Real) | Muñoz Laguna, Miguel | 27 | Campesino | |||||
Navas de San Juan (Jaén) | Parrilla Guindo, Pedro | 36 | Albañil | |||||
Navas de San Juan (Jaén) | Pérez Calvo, Damián | 53 | Campesino | |||||
Navas de San Juan (Jaén) | Pérez Martínez, Mariano | 45 | Campesino | |||||
Navas de San Juan (Jaén) | Requena Gomáriz, Juan | 0 | - | |||||
Navas de San Juan (Jaén) | Reyes Onrubia, Joaquín | 0 | - | |||||
Linares (Jaén) | Rodríguez Cripiana, Juan | 59 | Campesino | |||||
Santisteban del Puerto (Jaén) | Valbueno Guerrero, Santos | 54 | Farmacéutico | |||||
Sabiote (Jaén) | Viedma Reyes, Juan de Mata | 30 | Campesino | |||||
1 / 1 |