Algar de Palancia
VERDAD - JUSTICIA - REPARACIÓN - RECONCILIACIÓN
EN TIEMPO DE GUERRA
MONUMENTOS
Fallecidos EN Algar de Palancia
Hay 21 inclusiones
Lugar de procedencia | Nombre | Edad | Oficio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sagunto (Valencia) | Blat Martí, Antonio | 53 | Panadero | |||||
Segorbe (Castellón) | Boses Carreres, Vicente | 53 | Sacerdote | |||||
Nules (Castellón) | Ferrando Ibáñez, Bartolomé | 44 | Labrador | |||||
Sagunto (Valencia) | Fraga Fos, Juan Bautista | 58 | Propietario | |||||
Sagunto (Valencia) | Gil Monzó, Francisco | 55 | Propietario | |||||
Sagunto (Valencia) | Gil Pitarch, Francisco | 21 | Estudiante | |||||
Segorbe (Castellón) | Gimeno Tortajada, Francisco | 59 | Sacerdote | |||||
Sagunto (Valencia) | Gómez Pérez, José | 60 | Del Comercio | |||||
Nules | González Lucas, Juan Bautista | 47 | Labrador | |||||
Nules | González Lucas, Soledad | 41 | Ama de casa | |||||
Sagunto (Valencia) | Graullera Ruiz, Francisco | 34 | Propietario | |||||
Nules | Herrero Marqués, Rosa | 38 | Ama de casa | |||||
Nules | Huesa Romero, Blas | 40 | Labrador | |||||
Nules | Huesa Romero, Manuel | 48 | Labrador | |||||
Nules (Castellón) | Montagut Palmer, Amparo | 37 | Ama de casa | |||||
Sagunto (Valencia) | Palanca Masiá, Baltasar | 51 | Agente comercial | |||||
Sagunto (Valencia) | Pallarés Ríos, Joaquín | 49 | Propietario | |||||
Nules (Castellón) | Ripollés Cubedo, Concepción | 31 | Ama de casa | |||||
Nules (Castellón) | Ripollés Cubedo, Dolores | 38 | Ama de casa | |||||
Nules (Castellón) | Ripollés Cubedo, Juan Bautista | 40 | Labrador | |||||
Nules (Castellón) | Ripollés Romero, Juan Bautista | 65 | Labrador | |||||
1 / 1 |