Banyoles
VERDAD - JUSTICIA - REPARACION - RECONCILIACION
"Puedes conformarte y pasearte con la cabeza muy alta, que tu desgraciado marido no ha robado ni ha matado a nadie, puedes estar orgullosa y no avergonzarte de nada de lo que yo haya hecho.
Lo que siento más amada mía, es el dejarte a ti, y nuestro hijo, fruto de nuestro sagrado amor. Pero sí que tengo que confesarte, que siempre te he sido fiel en nuestro amor, y que yo he encontrado en ti la compañera, la mujer que supo amarme y la que supo hacerse amar. Por esto me sabe mal morir, por ti y por nuestro querido hijo, todo lo otro me es igual. Tu desgraciado esposo, que su último pensamiento es por ti". Aïda Lorenzo y Esther Llorenç, en HORES DE VETLLA
EN TIEMPO DE GUERRA
MONUMENTOS
Fallecidos EN Banyoles
Hay 25 inclusiones
Lugar de procedencia | Nombre | Edad | Oficio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cassà de la Selva (Girona) | Alsina Bayó, Joan | 30 | Soldado ejército republicano | |||||
Banyoles (Girona) | Canadell Figueres, Manuel | 59 | Vigilante nocturno | |||||
Banyoles (Girona) | Canadell Sagols, Pere | 0 | Soldado ejército republicano | |||||
Vilafranca del Penedès (Barcelona) | Capapey Miquel, Marià | 24 | ||||||
Banyoles (Girona) | Castanyer Graboleda, Miquel (Pavari) | 28 | Soldado ejército republicano | |||||
Banyoles (Girona) | Coll Diuré, Joan | 23 | Albañil | |||||
Banyoles (Girona) | Dilmé Raurell, Josep | 32 | Soldado ejército republicano | |||||
Sant Feliu de Guíxols (Girona) | Esteva Pastells, Rufí | 0 | Soldado ejército republicano | |||||
Arbúcies (Girona) | Garriga Salvador, Esteve | 0 | Soldado ejército republicano | |||||
Salt (Girona) (originario de Castelló d'Ampúries) | Garrote Colman, Pere | 47 | Sastre | |||||
Puigcerdà (Girona) | Mentruït Moliner, Andreu | 31 | Soldado ejército republicano | |||||
Santa Pau (Girona) | Muntada Sala, Joaquim | 21 | Soldado ejército republicano | |||||
Molló (Girona) | Pairó Boixeda, Miquel | 35 | - | |||||
Molló (Girona) | Pairó Buixeda, Miquel | 35 | - | |||||
Manresa (Barcelona)? | Palacín Amella, Sebastià | 34 | Soldado ejército republicano - Contable | |||||
Montcada i Reixac (Barcelona) | Piñero Sánchez, Andrés | 0 | Soldado | |||||
Begur (Girona) | Plaja Congost, Martí | 34 | Soldado ejército republicano | |||||
Vidreres (Girona) | Pons Masferrer, Josep | 28 | Soldado ejército republicano | |||||
Sant Miquel de Campmajor (Girona) - nacido en Canet de Mar (Bcn) | Rodon Vaquer, Ramon | 44 | Rector de Campmajor | |||||
Llers (Girona) | Roura Pi, Francesc | 18 | Soldado ejército republicano | |||||
Banyoles (Girona) | Roura, - | 17 | ||||||
Palafrugell (Girona) | Rutllan Cama, Albert | 22 | Soldado ejército republicano | |||||
Tordera (Barcelona) | Sensat Jordà, Jaume | 55 | Comercio | |||||
Banyoles (Girona) | Serra Bosch, Ricard | 64 | Sacerdote | |||||
Sant Pere de Riudebitlles. Cal Benito (Barcelona) | Vila Font, Benet | 33 | ||||||
1 / 1 |