Peraleda de Zaucejo
VERDAD - JUSTICIA - REPARACIÓN - RECONCILIACIÓN
EN TIEMPO DE GUERRA
MONUMENTOS
Fallecidos EN Peraleda de Zaucejo
Hay 19 inclusiones
Lugar de procedencia | Nombre | Edad | Oficio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montijo (Badajoz) | Caballero Pao, Francisco | 34 | Labrador | |||||
Villaviciosa de Córdoba (Córdoba) | Calderón Armeño, Joaquín | 53 | Guerrillero | |||||
Magacela (Badajoz) | Calle Cruz, Eustaquio | 31 | Alfarero | |||||
Castro del Río (Córdoba) | García Delgado, Benito | 21 | Miliciano, Batallón Ametralladoras XX cuerpo de Ejército | |||||
Peraleda de Zaucejo (Badajoz) | García Haba, Fermín | 32 | Herrador | |||||
Villanueva de la Serena (Badajoz) | Gil Nieto, Francisco | 21 | ||||||
Zalamea de la Serena (Badajoz) | Guisado Caballero, José | 0 | ||||||
Albanchez de Mágina (Jaén) | Linarejos De la Cruz, Pedro J. | 23 | Campesino - Soldado Ejército Republicano VII Bon. Disciplinario | |||||
Córdoba | López Morales, Rafael | 49 | Maquinista | |||||
Porcuna - Jaén | Melero diaz, Manuel | 19 | Campesino - Soldado Ejército Republicano Ametralladoras XX C. de Ejercito | |||||
Arjonilla - Jaén | Navarro Justicia, Fernando | 20 | campesino - Soldado Ejército Republicano Bon.Ametralladoras 20 C. de Ejército | |||||
Puebla de Sancho Pérez (Badajoz) | Pérez Bravo, Marciano | 36 | Bracero | |||||
La Guardia de Jaén (Jaén) | Pérez Jurado, Jerónimo | 20 | Campesino - Soldado Ejército Republicano Bon. Ametralladoras XX C. de Ejército | |||||
Palma del Río (Córdoba) | Pérez Montero, José | 20 | Campesino | |||||
Santa Coloma de Farners (Girona) | Rieradevall Plenacosta, Constantí | 29 | Soldado ejército republicano | |||||
Mancha Real - Jaén | Rosa Cobo, Miguel | 21 | Agricultor - Soldado Ejército Republicano Bon. Disciplinario | |||||
Valenzuela (Córdoba) | Sanchez Hortas, Manuel | 22 | Campesino - Soldado Erjército Republicano Bon.Ametralladoras XX C. de Ejército | |||||
Vera | Simon Perez, Luis | 21 | Agricultor - Soldado Ejército Republicano 13 B. Internacional | |||||
- | Un Desconocido | 0 | - | |||||
1 / 1 |