Aspe
VERDAD - JUSTICIA - REPARACION - RECONCILIACION
EN TIEMPO DE GUERRA
MONUMENTOS
Fallecidos EN Aspe
Hay 11 inclusiones
Lugar de procedencia | Nombre | Edad | Oficio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Romana (Alicante) | Amorós Jover, José | 40 | Labrador | |||||
Elche/Elx (Alicante) | Brotons Pastor, Antonio | 46 | Industrial | |||||
Aspe | Calpena Cañizares, Ramón | 74 | Alpargatero | |||||
Aspe | Calpena Pastor, Luis | 34 | Alpargatero | |||||
Crevillent (Alicante) | Candela Ardid, Antonio | 47 | Del Comercio | |||||
Crevillent (Alicante) | Candela Martín, Francisco | 44 | Oficinista | |||||
Novelda (Alicante) | Davo Carreres, Antonio | 52 | Comisionista | |||||
Crevillent (Alicante) | Espinosa Candela, Pedro | 59 | Industrial | |||||
Crevillent (Alicante) | Espinosa Carreras, Francisco | 48 | Oficinista | |||||
Villena (Alicante) | Menor García, Pedro | 47 | Del Comercio | |||||
Crevillent (Alicante) | Polo Candela, Antonio | 53 | Industrial | |||||
1 / 1 |