Inca
VERDAD - JUSTICIA - REPARACION - RECONCILIACION
FOTO MONUMENTO: Monumento al SILENCIO. Biel Fiol puso música al homenaje floral el 18.02.2018. (UH Noticias)
EN TIEMPO DE GUERRA
Fallecidos DE Inca
Hay 21 inclusiones
| Lugar de fallecimiento | Nombre | Edad | Oficio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benicàssim - Hospital Militar (Castelló) | Alorda Beltrán, Bernardino | 0 | Soldado - Reg. Zamora, 29 Bat, 2, 4 Cia | |||||
| Inca (Balears) -Mallorca | Beltrán i Salvà, Llorenç (Alias "En Barbó") | 0 | - | |||||
| Inca (Balears) -Mallorca - fusilado | Beltrán Salvá, Lorenzo | 60 | Barbero | |||||
| Palma de Mallorca (Balears), fusilado | Bestard Seguí, Antonio | 0 | Escribiente Confederal | |||||
| Inca (Balears) -Mallorca | Buades i Buades, Gabriel | 0 | - | |||||
| Inca (Balears) -Mallorca | Buades i Pons, Gabriel | 0 | - | |||||
| Palma Mallorca - Son Fuster- ctra. Inca a Alcudia (Balears), asesinado | Fe, Antonio "Frescal" | 0 | Trabajador del campo | |||||
| Palma de Mallorca - S`Indioteria (Balears) | Fiol i Seguí, Rafel | 0 | - | |||||
| Porreres (Balears) Mallorca, encarcelado en Can Mir y asesinado | Llompart Reynés, Rafel | 0 | Mecánico | |||||
| Inca (Balears) -Mallorca | Maimó, Miquel | 0 | - | |||||
| Palma de Mallorca (Balears) | Mateu Ferrer, Antoni (Alias "El Rinya") | 0 | - | |||||
| Mallorca (Balears) | Mateu Ferrer, Bernat | 39 | Agricultor | |||||
| - | Mercadal, Miquel | 0 | - | |||||
| Porreres? (Balears) Mallorca, desaparecido | París Martorell, Andreu | 31 | - | |||||
| Inca - Mallorca - Can Ripoll (Balears) | Quesada Ripoll, Adolfo | 0 | - | |||||
| Porreres (Balears) - Mallorca | Rodríguez Quiroga, Ramon | 0 | - | |||||
| Porreres (Balears) - Mallorca | Rubió Aragón, Antoni | 0 | - | |||||
| Porreres (Balears) - Mallorca | Sancho Jorges, Emili | 0 | - | |||||
| Porreres (Balears) - Mallorca | Sancho Jorges, Josep | 0 | - | |||||
| Porreres (Balears) - Mallorca | Sancho Jornes, Antoni | 0 | - | |||||
| Manacor - Cementerio de Son Coletes (Balears) - Mallorca | Valls Fuster, Joan (Alias "El Birombo") | 0 | - | |||||
1 / 1
|
||||||||



