Oropesa de Mar
VERDAD - JUSTICIA - REPARACION - RECONCILIACION
EN TIEMPO DE GUERRA
MONUMENTOS
Fallecidos EN Oropesa de Mar
Hay 24 inclusiones
Lugar de procedencia | Nombre | Edad | Oficio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentona (Barcelona) | Artigas Gallemí, José | 0 | Soldado | |||||
Amer (Girona) | Artigas Peracaula, Miquel | 0 | Soldado ejército republicano | |||||
Castelló/Castellón | Bellés Cherta, Josefa | 0 | Sirvienta | |||||
Castelló/Castellón | Bosch Llabrer, Antonio | 52 | Práctico | |||||
Alcalá de Xivert (Castellón) | Bruno Machordom, Antonio | 60 | Guardia Civil | |||||
Vila-real (Castellón/Castelló) | Cardá Saporta, José | 45 | Sacerdote | |||||
Castelló/Castellón | Cheriquimi Buitrago, Benito | 52 | Marinero | |||||
Castelló/Castellón | Cirujeda Gumbau, Emilio | 46 | Funcionario Hacienda | |||||
La Sènia (Tarragona) | Claramonte Pons, Juan Bta. | 40 | Sacerdote | |||||
Almassora (Castellón) | Climent Brenech, Fco. Antonio | 26 | Sacerdote | |||||
Castelló/Castellón | Ferrer Uso, José | 65 | Religioso | |||||
Vila-Real (Castellón) | Marcel Bellver, Ignacio | 18 | Industrial | |||||
Vila-real (Castellón/Castelló) | Marcel Bellver, Ramón | 40 | Industrial | |||||
Vila-real (Castellón/Castelló) | Marcel Prat, Manuel | 58 | Industrial | |||||
Terrassa (Barcelona) | Marcet Ballver, Ignasi | 21 | Industrial | |||||
Terrassa (Barcelona) | Marcet Ballver, Ramon | 26 | Industrial | |||||
Borriana/Burriana (Castellón) | Martínez Pitarch, Bautista | 59 | Campesino | |||||
La Carolina (Jaén) | Pérez Moreno, Trinitario | 22 | Jornalero - Soldado Ejército Republicano 13 Rgmto. | |||||
Castelló/Castellón | Piñón Torrella, Manuel | 52 | Del Comercio | |||||
Málaga | Rocies Cabello, Jose | 25 | Pintor - Soldado Ejercito Republicano 13 Rgmto. Pasionaria | |||||
L'Alcora (Castellón) | Ten Badenes, Francisco | 20 | Labrador | |||||
Vila-real (Castellón/Castelló) | Trías Casanoves, Antonio | 57 | Del Comercio | |||||
Castelló/Castellón | Vega Henares, Juan | 46 | Propietario | |||||
Vinaròs (Castellón) | Vives Brau, Luis | 46 | Teniente de Infantería | |||||
1 / 1 |