Llucena del Cid
VERDAD - JUSTICIA - REPARACION - RECONCILIACION
EN TIEMPO DE GUERRA
MONUMENTOS
Fallecidos EN Llucena del Cid
Hay 20 inclusiones
Lugar de procedencia | Nombre | Edad | Oficio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Guardia de Jaén (Jaén) | Araque Conde, Antonio | 31 | Campesino - Soldado Ejército Republicano 197 Brigada Mixta | |||||
Almería | Diaz Gomez, Rogelio | 16 | Panadero - Soldado Ejército republicano 196 Brigada Mixta | |||||
Almería | Díaz Sánchez, Juan | 30 | Jornalero - Soldado Ejército Republicano 196 Brigada Mixta | |||||
Martos - Jaén | Fenoy Yeguas, Juan | 31 | Campesino - Soldado Ejército Republicano 197 Brigada Mixta | |||||
Villaralto - Córdoba | Fernandez Sánchez, Marcial | 30 | Labrador - Soldado Ejército Republicano 196 Brigada Mixta | |||||
Sant Jaume dels Domenys (Tarragona) | Fortuny Arrufat, Josep | 26 | 196 D, 182 B, 1C, 6ª base | |||||
Fiñana (Almería) | Garcia Ros, José | 21 | Labrador - Soldado Ejército Republicano Transportes VI C. de Ejército | |||||
El Guijo (Córdoba) | Garcia Torrico, Francisco | 31 | Jornalero - Soldado Ejército Republicano 196 Brigada Mixta | |||||
Lahiguera-Higuera de Arjona (Jaén) | Garrido Torrijos, Antonio | 18 | Campesino - Soldado Ejército Republicano 197 Brigada Mixta | |||||
La Pobla Llarga (Valencia) | Llinares Beltran, Josep - a. "Valencia" | 41 | Jornalero | |||||
Vera | Lopez Caparrós, José | 20 | Estudiante - Cabo Ejército Republicano 196 brigada Mixta | |||||
Valdelinares (Teruel) | Martín Buj, Julio "Lucas" | 24 | Maquis | |||||
- | Monforte Julián, Francisco | 37 | Maquis | |||||
Níjar (Almería) | Montoya Sánchez, Manuel | 20 | Obrero - Soldado Ejército Republicano, 196 Brigada Mixta | |||||
Cárcheles - Carchelejo (Jaén) | Ordoño Duro, Julián | 29 | Campesino, 196 Brigada | |||||
Les Alqueries (Castelló/Castellón) | Pérez Gil, José | 17 | - | |||||
Vera | Rodriguez Ramos, Blas | 17 | Jornalero - Soldado Ejército Republicano 196 Brigada Mixta | |||||
Martos - Jaén | Rubia Santiago, Antonio | 30 | Albañil - Soldado Ejército Republicano 197 Brigada Mixta | |||||
Cambil (Jaén) | Vilches Cortés, José | 17 | Campesino - Soldado Ejército Republicano 196 Brigada Mixta | |||||
Santisteban del Puerto - Jaén | Villar Romero, Baltasar | 31 | Carpintero - Soldado Ejercito Republicano 197 Brigada Mixta | |||||
1 / 1 |