Portell de Morella
VERDAD - JUSTICIA - REPARACIÓN - RECONCILIACIÓN
EN TIEMPO DE GUERRA
MONUMENTOS
Fallecidos EN Portell de Morella
Hay 5 inclusiones
Lugar de procedencia | Nombre | Edad | Oficio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agüero (Huesca) | Fuertes Vidosa, Ángel "Antonio" | 36 | Maestro nacional, Maquis - Comandante en Jefe de la AGLA | |||||
- | José Antonio "Antonio" | 0 | Maquis | |||||
Híjar (Teruel) | Nieto Martín, José | 0 | Maquis | |||||
Martos (Jaén) | Ortiz Gómez, Manuel "Andrés" | 26 | Maquis | |||||
- | Rambla Domingo, Rafael | 40 | Del Comercio | |||||
1 / 1 |