Brihuega
VERDAD - JUSTICIA - REPARACION - RECONCILIACION
Durante aquellos días fue muy fácil caer y desaparecer, en el bosque de Brihuega, y entre morir oficialmente (figurando en la lista de los muertos) y esfumarse sin dejar rastro ni consuelo alguno mediaba apenas el capricho del azar. Armando Tedeschi, Antonio Bosoni y Francesco Jacopini, camisas negras de la 1ª División, lograron por pura casualidad, una vez muertos, escapar del inquitante y desolador destino de los desaparecidos, y ello gracias a unos compañeros que al huir en la noche de la pujanza enemiga tropezaron con los bultos de sus cuerpos ya casi enteramente cubiertos por la nieve. Lo contó el voluntario Fausto Rosaí: arrastró a sus compañeros hacia tierra más segura y con la ayuda de linternas buscaron en sus uniformes la documentación, las cartas, las fotografías que pudieran identificarles. Luego les dejaron allí, en el bosque nevado, cubiertos con una lona... ...Muchos otros, no sé si 560 o cuántos en realidad quedaron innominados para siempre, cual el caso de los últimos defensores fascistas de Brihuega durante los combates para la reintegración del pueblo a la zona leal. Los dos últimos renuentes a rendirse, refugiados primero en la iglesia de Santa María y luego en las lápidas del cementerio en espera de los refuerzos que no habían de llegar, cayeron sobre la fosa común donde tiritaban, si es que los muertos pueden tiritar, los 36 republicanos asesinados tan ominosamente cuatro días antes". Rafael Torres en DESAPARECIDOS DE LA GUERRA DE ESPAÑA (1936-?) - Ed. La Esfera de los Libros, Madrid 2002, págs. 190 y 192.
EN TIEMPO DE GUERRA
MONUMENTOS
Fallecidos EN Brihuega
Hay 21 inclusiones
Lugar de procedencia | Nombre | Edad | Oficio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olot (Girona) | Barcons Barno, Jaume | 23 | Soldado ejército republicano | |||||
Sant Cugat del Vallès (Barcelona) | Capel Vázquez, Antón | 0 | Soldado | |||||
Bescanó (Girona) | Carreras Carreras, Joan | 0 | Soldado ejército republicano | |||||
Girona - Santa Eugènia de Ter | Casellas, Pere | 0 | Soldado ejército republicano | |||||
Tossa de Mar (Girona) | Coma Vidal, Josep | 24 | Soldado ejército republicano | |||||
El Carpio (Córdoba) | Curiel Sánchez, José | 22 | Soldado ejército republicano - 10 B.MX. - Campesino | |||||
Banyoles (Girona) | Duran Torrent, Joaquim | 21 | Soldado ejército franquista | |||||
Budia (Guadalajara) | García Alcalde, Pablo | 0 | ex-Concejal | |||||
Girona | Guitart Ros, Joan | 0 | Soldado ejército republicano | |||||
Arriate (Málaga) | Higuero Moreno, Antonio | 29 | Campsino - Capitán Ejército Republicano 70 Brigada Mixta | |||||
El Carpio (Córdoba) | Jiménez Gómez, Antonio | 19 | Campesino | |||||
Huéscar (Granada) | Ortiz López, Antonio | 16 | Jornalero, 13 Brigada internacional | |||||
Málaga | Peña Fernandez, Gustavo | 26 | Mecánico - Soldado Ejército Republicano Columna Ascaso | |||||
Anglès (Girona) | Puig Duch, Joan | 0 | Soldado ejército republicano | |||||
Montejícar (Granada) | Ruiz Sánchez, Cristóbal | 27 | Mecánico Dentista - Soldado Ejército Republicano 10 Brigada Mixta | |||||
María (Almería) | Serrano Bota, José Maria | 31 | Marmolista - Soldado Ejército Republicano 33 Brigada Mixta | |||||
Sant Jordi Desvalls (Girona) | Suñer Soler, Miquel | 25 | Soldado ejército republicano | |||||
La Carolina (Jaén) | Tirado Trigueros, Manuel | 22 | Jornalero - Soldado Ejército Republicano 1º Bon. de Choque | |||||
Manresa (Barcelona) | Vall Gassó, Jaume | 22 | Soldado ejército republicano - Secretario Ayuntamiento | |||||
Girona | Vilaseca Castelló, Josep | 22 | Soldado ejército republicano | |||||
Santa Cristina d'Aro (Girona) | Xargay Moriscot, Joan | 24 | Soldado ejército franquista | |||||
1 / 1 |