Navalcarnero
EN TIEMPO DE GUERRA
MONUMENTOS

Fallecidos EN Navalcarnero
Hay 14 inclusiones
| Lugar de procedencia | Nombre | Edad | Oficio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linares (Jaén) | Alonso Sabio, Antonio | 20 | Metalúrgico. Miliciano | |||||
| Tembleque (Toledo), nacido en Madrid | Carpintero Mateo, Vicente | 21 | Jornalero | |||||
| Madrid, nacido en Villamalea (Albacete) | Carrión Monedero, José Mª | 23 | Pintor | |||||
| Posadas - Córdoba | Marquez Martinez, Rafael | 30 | Jornalero - Soldado Ejército Republicano Bon. Albacete nº 5 | |||||
| Murcia | Martínez Martínez, Juan | 21 | Jornalero | |||||
| Jerez de la Frontera (Cádiz) | Mateo Carretero, Manuel | 20 | Panadero - Soldado Ejército Republicano Columna Ortega | |||||
| Torredelcampo (Jaén) | Moral Arroyo, Bartolomé | 21 | Labrador | |||||
| Las Pedroñeras (Cuenca) | Mota Granados, Frutos | 20 | Industrial | |||||
| Almansa (Albacete) | Navalón Sánchez, Francisco | 21 | Industrial | |||||
| Villaluenga de la Sagra (Toledo) | Palomeque Núñez, José Mª | 44 | Panadero | |||||
| Lleida (Lleida) | Poli Jugla, Rosendo | 25 | Pintor | |||||
| Bullas (Murcia) | Romero López, José | 21 | Jornalero | |||||
| Illescas (Toledo) | Ruiz Conde, Apolonio | 56 | Jornalero | |||||
| Montesa (Valencia) | Sanz Miguel, Ramón | 22 | Jornalero | |||||
1 / 1
|
||||||||


