Esplús
VERDAD - JUSTICIA - REPARACIÓN - RECONCILIACIÓN
EN TIEMPO DE GUERRA
MONUMENTOS
Fallecidos EN Esplús
Hay 12 inclusiones
Lugar de procedencia | Nombre | Edad | Oficio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binaced (Huesca) | Baringo Baringo, Manuel | 0 | Jornalero | |||||
Valcarca (Huesca) | Castro Sorinas, Francisco | 0 | Labrador | |||||
Binaced (Huesca) | Chaverri Citoler, José | 38 | Albañil | |||||
Binaced (Huesca) | Herbera Sanz, Antonio | 36 | Jornalero | |||||
Valcarca (Huesca) | Mariñosa Puyal, Bruno | 48 | Jornalero y jotero | |||||
Balcarca | Mariñoso Puyal, Bruno | 0 | Jornalero y Cantador de Jotas | |||||
Binaced (Huesca) | Monter Cereza, Manuel | 33 | Jornalero | |||||
Esplús (Huesca) | Morillo Ibarz, Román | 70 | Albañil | |||||
Esplús (Huesca) | Morillo Sanmartín, Mariano | 41 | Jornalero | |||||
Binéfar (Huesca), nacido en Tamarite de Litera | Saura Fillat, Gregorio | 47 | Herrero | |||||
Almudáfar (Huesca) | Solans Berche, Francisco | 34 | Agricultor | |||||
Esplús (Huesca) | Zueras Miralbes, José | 38 | Pastor confederal | |||||
1 / 1 |