Sant Hipòlit de Voltregà
EN TIEMPO DE GUERRA
MONUMENTOS

Fallecidos DE Sant Hipòlit de Voltregà
Hay 13 inclusiones
Lugar de fallecimiento | Nombre | Edad | Oficio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona - l'Arrabassada | Carrera Comas, Josep | 55 | Religioso | |||||
Lleida - Cementerio - trasladados restos Valle Caídos | Carreras Valentín, José | 0 | Prisionero | |||||
Barcelona - Camp de la Bota - enterrado en el Fossar de la Pedrera | Dach Serra, Jaime | 32 | Hilador | |||||
Barcelona - Camp de la Bota - enterrado Fossar de la Pedrera | Fajula Orriols, Pedro | 37 | Obrero textil | |||||
Gusen (Austria) - Campo de exterminio nazi | Marquillas Costa, Domingo | 26 | - | |||||
Bielsa (Huesca) - Bolsa de Bielsa - Valle de Pineta | Miralpeix Planàs, Feliu | 19 | Soldado ejército republicano | |||||
Sant Hipòlit de Voltregà (Bcn) - en el término | Pedro Calvo, Agustín | 25 | Religioso | |||||
Barcelona - Camp de la Bota, enterrado en el Fossar de la Pedrera | Portet Pla, José | 50 | payés | |||||
Barcelona - Camp de la Bota, enterrado en el Fossar de la Pedrera | Puigbó Castelló, Manuel | 41 | Payés | |||||
Sant Hipòlit de Voltregà (Bcn) - en el término | Rodas Mas, Eudald | 24 | Religioso | |||||
Barcelona - Camp de la Bota, enterrado en el Fossar de la Pedrera | Salvador Tort, Juan | 42 | Maestro | |||||
Barcelona - Camp de la Bota, enterrado en el Fossar de la Pedrera | Serra Clapera, Ramon | 37 | Payés | |||||
Barcelona - Camp de la Bota, enterrado en el Fossar de la Pedrera | Viñolas Alsina, Andrés | 35 | albañil | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() |