Lanaja
VERDAD - JUSTICIA - REPARACIÓN - La fosa existente en el cementerio de Lanaja contiene los restos de los vecinos de Lanaja muertos por el bombardeo de la aviación rebelde que golpeó al pueblo el 11 de diciembre de 1937 como represalia por el derribo de tres de sus aviones en un periodo de breves horas durante el día anterior en diferentes lugares del frente de Huesca. Solamente dos de las víctimas -Pilar Urcia Pueyo, de 53 años y Mariano Laguna Tubon, de 25- aparecen identificadas con cruces individuales, pero el resto de las víctimas estarían enterradas en el amplio espacio que queda vacío justo detrás de ambas tumbas. Las víctimas del bombardeo fueron, además de las dos ya citadas, la maestra Pilar Borruel, su hermano Mariano -de diez años de edad- Juana Otín, Casimira Lac, Simona Anoro Traid, su hija María Guerrero Anoro, su novio (capitán del ejército republicano y cuyo nombre se desconoce), dos hermanas adolescentes apellidadas Vistué y una abuela cuyo nombre asimismo se desconoce y que murió por proteger a sus dos nietecillos, amén de un número indeterminado de soldados republicanos. Cinco de ellos murieron en el mismo edificio en el que fallecieron las hermanas Vistué. SIPCA
EN TIEMPO DE GUERRA
Fallecidos EN Lanaja
Hay 23 inclusiones
Lugar de procedencia | Nombre | Edad | Oficio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaragoza (Zaragoza) | Abadía Balduque, José | 0 | Alférez | |||||
Zuera (Zaragoza) | Aniés Naya, Juan José | 20 | Tejedor. Confederal. | |||||
Lanaja (Huesca) | Anoro Traid, Simona | 0 | - | |||||
Zaragoza | Arriazu, Juan | 0 | - | |||||
Lanaja (Huesca) | Asensio Judin, Raimundo | 0 | Soldado | |||||
Lanaja (Huesca) | Borruel, Mariano | 10 | - | |||||
Lanaja (Huesca) | Borruel, Pilar | 0 | Maestra | |||||
Zaragoza | Clavero, Manuel | 0 | - | |||||
Arbúcies (Girona) | Dorca Munné, Ramon | 26 | Soldado ejército republicano | |||||
Lanaja (Huesca) | Guerrero Anoro, María | 0 | - | |||||
Lanaja (Huesca) | Lac, Casimira | 0 | - | |||||
Lanaja (Huesca) | Laguna Tubón, Mariano | 25 | - | |||||
Zaragoza | Lana, Carlos | 0 | - | |||||
Lanaja (Huesca) | Martínez Gazol, Dinisio | 0 | - | |||||
Lanaja (Huesca) | Otín, Juana | 0 | - | |||||
Zuera (Zaragoza) | Pérez Pérez, Angel | 18 | Soldado | |||||
Barbastro (Huesca) | Puértolas Puértolas, Miguel | 18 | Metalúrgico, 119 Brigada | |||||
Zuera (Zaragoza) | Sanz Martínez, Luis | 20 | Soldado | |||||
Uleila del Campo (Almería) | Torrecillas Peña, Juan | 28 | Constructor-Soldado Ejército Republicano,Milicias antifascistas, 75 Brigada Mixta | |||||
Lanaja (Huesca) | Urcia Pueyo, Pilar | 53 | - | |||||
Zaragoza | Valdearcos Sánchez, Fabián | 0 | - | |||||
Lanaja (Huesca) | Vistué,? | 0 | - | |||||
Lanaja (Huesca) | Vistué,? (hermana) | 0 | - | |||||
1 / 1 |