Salobreña
VERDAD - JUSTICIA - REPARACIÓN - RECONCILIACIÓN
EN TIEMPO DE GUERRA
MONUMENTOS
Fallecidos EN Salobreña
Hay 11 inclusiones
Lugar de procedencia | Nombre | Edad | Oficio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salobreña (Granada) | Alonso Jiménez, Antonio | 38 | Campesino | |||||
Ítrabo (Granada) | Funes Alabarce, Juan (alias "Alfajarero") | 50 | Alpargatero | |||||
Casares (Málaga) | García Rodríguez, Martin | 26 | Labrador - Soldado Ejército Republicano 10 Bon. de Milicias | |||||
Salobreña (Granada) | González Martín, Manuel | 33 | Jefe Guardia Municipal | |||||
Granada | Laguna Ruiz, Fernando (alias "Redín") | 27 | Del campo | |||||
Salobreña (Granada) | Montoro Prados, Antonio | 21 | Del campo | |||||
Salobreña (Granada) | Nogueras Estévez, José | 34 | Chófer | |||||
Otívar (Granada) | Novo Aneas, Francisco (alias "Barbero") | 47 | Del campo | |||||
Laborcillas (Granada) | Reina Bustos, Silverio | 24 | Del campo | |||||
Salobreña (Granada) | Rodríguez Rodríguez, Lorenzo | 53 | Del campo | |||||
Motril (Granada) | Sánchez Morales, Juan | 42 | Chófer | |||||
1 / 1 |