Mosqueruela
VERDAD - JUSTICIA - REPARACIÓN - RECONCILIACIÓN
EN TIEMPO DE GUERRA
MONUMENTOS
Fallecidos EN Mosqueruela
Hay 21 inclusiones
Lugar de procedencia | Nombre | Edad | Oficio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mosqueruela (Teruel) | Alcón Mateo, Pablo | 45 | Jornalero | |||||
Mosqueruela (Teruel) | Bella Aznar, Antonio | 37 | - | |||||
Villanueva de la Reina | Castellano Cobo, Jose | 25 | Sastre - Soldado Ejercito Republicano 6 Brigada Mixta | |||||
Lopera - Jaén | Castillo Castro, Manuel | 22 | Albañil - Soldado Ejército Republicano 6 Brigada Mixta | |||||
Albanchez de Mágina (Jaén) | Cortés Cortés, Federico | 19 | Comercio - Soldado Ejército Republicano 6 Brigada Mixta | |||||
Alcantud (Cuenca) | Fraile Villa, Valentín | 0 | Maquis | |||||
Castro del Rio (Córdoba) | Garcia Carpio, Rafael | 21 | Panadero - Soldado Ejército Republicano 6 Brigada Mixta | |||||
La Guardia de Jaén (Jaén) | Garcia López, Blas | 20 | Campesino - Soldado Ejército Republicano 6 Brigada Mixta | |||||
Santisteban del Puerto - Jaén | Gonzalez Fernandez, Domingo | 24 | Sastre - Soldado Ejercito Republicano 6 Brigada Mixta | |||||
Noalejo (Jaén) | Gutierrez Olmo, Rafael | 23 | Campesino - Soldado Ejército Republicano 6 Brigada Mixta | |||||
Bullas (Murcia) | Martínez Martínez, Mateo | 32 | Maquis | |||||
Almería | Martínez Molero, Antonio | 21 | Estudiante - Soldado Ejército Republicano, Unidad Transmisiones | |||||
Porcuna - Jaén | Mico Ramirez, Juan | 18 | Jornalero - Soldado Ejército Republicano 6 Brigada Mixta | |||||
- | Montero Pérez, Victoriano | 32 | - | |||||
Huércal-Overa (Almería) | Morales Parra, José | 18 | Jornalero - Soldado Ejército Republicano 6 Brigada Mixta | |||||
Santo Tomé (Jaén) | Perez Sanchez, Juan | 21 | Panadero - Soldado Ejercito Republicano 49 Brigada Mixta | |||||
Aguaviva (Teruel) | Ramia Ciprés, José | 0 | Maquis | |||||
Fiñana (Almería) | Rivas Guindo, Manuel | 21 | Labrador- Soldado Ejército Republicano VI C. de Ejército.Transmisiones | |||||
Ivars d'Urgell (Lleida) | Santesmasses Teixidor, Joan | 0 | Soldado ejército franquista | |||||
Mosqueruela (Teruel) - Nacido en 1892 | Vicente Josa, Cesáreo "Guerrero" | 57 | Maquis. CNT | |||||
Ivars d'Urgell (Lleida) | Viella Pons, Josep | 0 | Soldado ejército republicano | |||||
1 / 1 |