Pina de Ebro
VERDAD - JUSTICIA - REPARACION - RECONCILIACION
"La Agrupación C vadeó el Ebro en la oscuridad a la altura de Pina. Los tres batallones de la Brigada 120, que llevaba el peso de la operación, se lanzaron sobre los 150 hombres que guarnecían la estación de Pina y la treintena que ocupaban la ermita de Nuestra Señora de Bonastre, que contaban con un par de cañones ligeros. Las posiciones no cedían a pesar del esfuerzo atacante, pero quedaban rebasadas y fijadas, mientras se tomaba contacto con las defensas al norte de Quinto". Angel Aparicio Cámara en GUERRA CIVIL. ARAGON - 2004 - pag. 277
En el interior del recinto del cementerio de Pina de Ebro existen todavía, perfectamente localizables, tres fosas de la época de la guerra civil. La que se menciona aquí contiene los restos de siete vecinos del pueblo -uno de ellos una mujer- que fueron asesinados por milicianos antifascistas en julio de 1936 al poco de su llegada al lugar. Al término de la guerra fue dignificada con la colocación de una cruz y una losa en la que figuran las identidades de las siete víctimas, hoy prácticamente ilegibles a causa del paso del tiempo. SIPCA
Foto población guerra: gentileza de Juan Fuertes Castillo.
Fallecidos EN Pina de Ebro
Hay 21 inclusiones
Lugar de procedencia | Nombre | Edad | Oficio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pina de Ebro (Zaragoza) | Abadía, Valentín | 47 | Labrador | |||||
Pau (Girona) | Andreu Orriols, Joan | 20 | Soldado ejército republicano | |||||
Huércal-Overa (Almería) | Aniceto Benitez, Salvador | 26 | Campesino - Soldado Ejército Republicano 102 Brigada Mixta | |||||
Pina de Ebro (Zaragoza) | Arcal Casanova, Mariano | 43 | Industrial | |||||
Joanetes (Girona) | Bertran García, Josep (Can Patxaqué) | 20 | Soldado ejército republicano | |||||
Sant Cugat del Vallès (Barcelona) | Bordas Camps, Joan | 0 | Soldado - 61 Div 134 Bd 2Bt 2cia | |||||
- | Carranza Lara, Vicente | 37 | - | |||||
Sant Cugat del Vallès (Barcelona) | Crespo Valdivia, José | 0 | Soldado | |||||
Campdevànol (Girona) | Dachs Coll, Josep | 26 | Soldado ejército republicano | |||||
Banyoles (Girona) | Ferrando Masdeu, Isidre | 29 | Soldado ejército republicano | |||||
Pina de Ebro (Zaragoza) | Gómez Vidal, Eusebio | 33 | Labrador | |||||
Cádiar (Granada) | Heredia Fernández, Silvestre | 26 | Carnicero - Soldado Ejército Republicano 102 Brigada Mixta | |||||
- | Labarta Belled, Vicente | 33 | - | |||||
Martorell (Barcelona) - nacido en Toulouse (Francia) | Moliné/Moliner Villalba, Pascual | 20 | ||||||
Besalú (Girona) | Mont Roura, Josep (Can Mont) | 25 | Soldado ejército republicano | |||||
Altet (Lleida) | Ortiz Bosch, Jaume | 0 | Soldado ejército republicano | |||||
Véneto (Italia) | Sette, Gino | 0 | Batallón Durruti (grupo Internaciional) | |||||
Angüés (Huesca) | Tisner Bescós, Antonio (de casa Tisner) | 32 | Soldado ejército republicano - Columna Durruti | |||||
Banyoles (Girona) | Torras Placursach, Pere ("El Fideuer") | 22 | Soldado ejército franquista | |||||
Caspe (Zaragoza) | Villagrán Castellano, Manuel | 52 | Notario | |||||
Pina de Ebro (Zaragoza) | Zapater Jenzor, Alejandro | 24 | - | |||||
1 / 1 |