Sant Climent de Llobregat
EN TIEMPO DE GUERRA
MONUMENTOS

Fallecidos DE Sant Climent de Llobregat
Hay 10 inclusiones
| Lugar de fallecimiento | Nombre | Edad | Oficio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona - Camp de la Bota, enterrado Fossar de la Pedrera | Avila Carrasco, Norberto | 39 | Fogonero | |||||
| Terme de Sant Climent de Llobregat | Berti Gurbindo, Luís | 39 | Secretario de Ayuntamiento | |||||
| Gusen (Austria) - Campo de exterminio nazi | Burrull Font, José | 41 | - | |||||
| Barcelona - Camp de la Bota - enterrado en el Fossar de la Pedrera | Cortés Caro, Juan | 34 | Peón | |||||
| Barcelona - Camp de la Bota - enterrado en el Fossar de la Pedrera | Costa Roca, Mariano | 31 | Electricista | |||||
| - | Gelabert, Montserrat | 0 | - | |||||
| Terme de Sant Climent de Llobregat | Lluch Marsà Joaquim | 36 | Jornalero | |||||
| Barcelona - Camp de la Bota - enterrado en el Fossar de la Pedrera | Nicolau Vendrell, Jaime | 33 | jornalero | |||||
| Desaparecido | Nin Aran (Arans), Joan | 43 | Capellà | |||||
| Madrid (Cementerio del Este), fusilado | Pérez Escudero, José | 37 | ||||||
1 / 1
|
||||||||


