Nava del Rey
VERDAD - JUSTICIA - REPARACIÓN - RECONCILIACIÓN
EN TIEMPO DE GUERRA
MONUMENTOS
Fallecidos EN Nava del Rey
Hay 24 inclusiones
Lugar de procedencia | Nombre | Edad | Oficio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nava del Rey (Valladolid) | Bravo Mayordomo, Pedro Álvaro (alias "Perico Tralará") | 30 | Bracero | |||||
Nava del Rey (Valladolid) | Calleja Pérez, Anastasio (alias "Pinche") | 40 | Bracero | |||||
Nava del Rey (Valladolid) | Calleja Rodríguez, Antonia | 29 | ||||||
Nava del Rey (Valladolid) | Colodrón Sánchez, Fernando (alias "Carretero") | 0 | Jornalero | |||||
Nava del Rey (Valladolid) | Conde Herrador, Juan (alias "Martinillo") | 30 | Bracero | |||||
Nava del Rey (Valladolid) | Díaz Macías, Florencia | 18 | ||||||
Nava del Rey (Valladolid) | Eladio (alias "El Chucho") | 0 | ||||||
Nava del Rey (Valladolid) | Espinosa Ramos, Adrián | 26 | Fontanero | |||||
Nava del Rey (Valladolid) | Fernández Ramos, Mariano | 40 | Bracero | |||||
Nava del Rey (Valladolid) | García Martín, Alejandro | 16 | Bracero | |||||
Nava del Rey (Valladolid) | González García, José | 44 | Jornalero | |||||
Nava del Rey (Valladolid) | Lozano Álvarez, Manuel | 20 | Labrador | |||||
Nava del Rey (Valladolid) | Luis Gutiérrez, Pedro (alias "El Comprao") | 38 | Labrador | |||||
Nava del Rey (Valladolid) | Martínez Ramos, María | 33 | Ama de casa | |||||
Nava del Rey (Valladolid) | Moro Colodrón, Cirilo | 35 | Labrador y Alcalde | |||||
Nava del Rey (Valladolid) | Nieto Benito, Julio (alias "el Planto") | 21 | Bracero | |||||
Nava del Rey (Valladolid) | Pérez Alonso, Marcos | 32 | Jornalero y sereno del Ayuntamiento | |||||
Nava del Rey (Valladolid) | Piedras Corral, Félix | 26 | Bracero | |||||
Nava del Rey (Valladolid) | Piedras García, Crisantos | 46 | Bracero | |||||
Nava del Rey (Valladolid), nacido en Alaejos | Puertas Ojeda, Gabriel (alias "El Alajeano") | 36 | ||||||
Nava del Rey (Valladolid) | Rodríguez Moñibas, Cayetano | 27 | ||||||
Nava del Rey (Valladolid) | Rodríguez Muñoz, Petronila | 14 | Empleada de hogar | |||||
Nava del Rey (Valladolid) | Sanz Pérez, Zósimo Luis | 0 | Calderero | |||||
Nava del Rey (Valladolid) | Viña Hernández, Bernardo | 16 | Bracero | |||||
1 / 1 |