Sant Antoni
VERDAD - JUSTICIA - REPARACIÓN - RECONCILIACIÓN
EN TIEMPO DE GUERRA
MONUMENTOS

Fallecidos DE Sant Antoni
Hay 9 inclusiones
Lugar de fallecimiento | Nombre | Edad | Oficio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Bonet Bonet, Juan | 48 | - | |||||
Madrid - frente | Cardona Prats, José | 25 | Sargento de Artillería | |||||
Eivissa - Castell (Balears) | Cardona Vingut, Antonio | 59 | Presbítero | |||||
Eivissa (Balears) | Costa Bonet, Rafael | 44 | Jornalero | |||||
Eivissa (Balears), bombardeo del "Deutschland" | Ramon Prats, Antonio | 36 | - | |||||
Eivissa (Balears) | Ribas Bonet, Antonio | 29 | Del comercio | |||||
Eivissa (Balears) - bombardeo del "Deutschland" | Ribas Ribas, Juan | 0 | - | |||||
Eivissa - Castell (Balears) | Riera Bonet, Miguel | 33 | Presbítero | |||||
Cabo de Palos (Murcia), naufragio del Crucero Baleares | Sala Riera, Antonio | 18 | Marinero | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() |