Peñaflor
VERDAD - JUSTICIA - REPARACION - RECONCILIACION
EN TIEMPO DE GUERRA
MONUMENTOS
Fallecidos EN Peñaflor
Hay 24 inclusiones
Lugar de procedencia | Nombre | Edad | Oficio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peñaflor (Sevilla) | Angulo Jiménez, Francisco | 46 | Jornalero | |||||
Peñaflor (Sevilla) | Bajo Martos, Francisco | 18 | Jornalero | |||||
La Puebla de los Infantes (Sevilla) | Castro Molero, José Mª | 0 | - | |||||
Peñaflor (Sevilla), nacido en La Navas de la Concepción | Esteban Riaño, Francisco | 25 | Jornalero | |||||
Peñaflor (Sevilla) | Fernández Arroyo, Gregorio | 40 | Labrador | |||||
Peñaflor (Sevilla) | García Muñoz, Manuel | 54 | Jornalero | |||||
Peñaflor (Sevilla), nacido en Posadas (Córdoba) | Igeño Ortega, Fernando | 65 | Jornalero | |||||
La Puebla de los Infantes (Sevilla) | Izquierdo Gallardo, Francisca | 0 | - | |||||
Peñaflor (Sevilla) | Izquierdo López, Miguel | 69 | - | |||||
Peñaflor (Sevilla) | López Bajo, Daniel | 42 | Jornalero | |||||
Peñaflor (Sevilla), nacido en Córdoba | Macías Sevillano, José | 30 | Jornalero | |||||
Peñaflor (Sevilla) | Muñoz Coronado, Francisco | 28 | Jornalero | |||||
Peñaflor (Sevilla) | Navarro Serrano, Pilar | 43 | Ama de casa | |||||
Peñaflor (Sevilla) | Ortega Ortega, José | 22 | Jornalero | |||||
Peñaflor (Sevilla) | Peligro Carmona, Antonio | 27 | Jornalero | |||||
Peñaflor (Sevilla), nacido en Córdoba | Pérez Fuentes, Manuel | 31 | Jornalero | |||||
Peñaflor (Sevilla) | Reyes Cano, Francisco | 62 | Jornalero | |||||
Peñaflor (Sevilla) | Riejos Carranza, Leonor | 42 | Ama de casa | |||||
Peñaflor (Sevilla), nacido en La Puebla de los Infantes | Román García, Antonio | 40 | Zapatero | |||||
Peñaflor (Sevilla), nacido en Algodonales | Ruiz Moreno, Cristóbal | 60 | Jornalero | |||||
La Puebla de los Infantes (Sevilla) | Santana Alonso, Julián | 0 | - | |||||
Peñaflor (Sevilla) | Serrano Hidalgo, Sebastián | 32 | Jornalero | |||||
Peñaflor (Sevilla), nacido en Brenes | Sobera Márquez, Manuel | 28 | Ferroviario | |||||
Peñaflor (Sevilla) | Usero Osuna, Antonio | 46 | Zapatero | |||||
1 / 1 |